Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Западный регион
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne | Ns |
| 1 | 94 | Национальный университет "Львовская политехника" | 95 | 100 | 80 | 100 |
| 2 | 65 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 96 | 52 | 100 | 34 |
| 3 | 31 | Тернопольский национальный экономический университет | 82 | 31 | 14 | 32 |
| 3 | 28 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 65 | 29 | 6 | 34 |
| 3 | 27 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 70 | 13 | 27 | 29 |
| 4 | 20 | Львовская коммерческая академия | 71 | 14 | 11 | 18 |
| 4 | 20 | Луцкий государственный технический университет | 55 | 14 | 6 | 28 |
| 4 | 19 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 89 | 14 | 0 | 18 |
| 5 | 16 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 75 | 11 | 14 | 3 |
| 5 | 14 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 38 | 9 | 8 | 18 |
| 5 | 14 | Львовская государственная финансовая академия | 62 | 6 | 22 | 0 |
| 5 | 14 | Львовский институт менеджмента | 63 | 5 | 11 | 11 |
| 5 | 14 | Национальный лесотехнический университет Украины | 47 | 13 | 6 | 11 |
| 6 | 13 | Ужгородский национальный университет | 70 | 11 | 0 | 8 |
| 6 | 12 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 67 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | 12 | Хмельницкий национальный университет | 61 | 8 | 3 | 8 |
| 6 | 12 | Национальный университет "Острожская академия" | 90 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | 12 | Закарпатский государственный университет | 81 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | 11 | Украинская академия книгопечатания | 46 | 12 | 8 | 3 |
| 7 | 11 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 100 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 11 | Подольский государственный аграрно-технический университет | 78 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 10 | Тернопольский коммерческий институт | 90 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 10 | Мукачевский технологический институт | 63 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | 10 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | Ровенский государственный гуманитарный университет | 62 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | 10 | Львовский государственный университет внутренних дел | 82 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 10 | Буковинский университет | 85 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 9 | Львовский национальный аграрный университет | 57 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | 9 | Хмельницкий университет управления и права | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | Институт экономики и предпринимательства | 69 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 9 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С.З. Гжицкого | 48 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | 9 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 77 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 8 | Буковинская государственная финансовая академия | 79 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Львовский институт экономики и туризма | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Институт менеджмента и экономики "Галицкая академия" | 57 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 7 | Университет экономики и предпринимательства | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Хмельницкий экономический университет | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Карпатский университет имени Августина Волошина | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Львовский государственный институт новейших технологий и управления имени Вячеслава Чорновила | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Ивано-Франковский университет права имени Короля Данила Галицкого | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Каменец-Подольский государственный университет | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Галицкий институт имени Вячеслава Чорновила | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого | 0 | 0 | 0 |

