Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Восточный регион
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne | Ns |
| 1 | 100 | Донецкий национальный технический университет | 49 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 80 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 90 | 78 | 43 | 80 |
| 3 | 47 | Донецкий национальный университет | 59 | 70 | 61 | 47 |
| 4 | 33 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 83 | 32 | 0 | 33 |
| 4 | 31 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 47 | 32 | 27 | 31 |
| 4 | 31 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 68 | 24 | 36 | 31 |
| 4 | 31 | Национальный фармацевтический университет | 87 | 30 | 7 | 31 |
| 4 | 31 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 84 | 42 | 9 | 31 |
| 4 | 31 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 81 | 25 | 17 | 31 |
| 5 | 29 | Донбасский государственный технический университет | 33 | 30 | 13 | 29 |
| 5 | 27 | Приазовский государственный технический университет | 68 | 27 | 11 | 27 |
| 5 | 27 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 91 | 33 | 13 | 27 |
| 6 | 24 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 78 | 28 | 12 | 24 |
| 6 | 22 | Харьковский национальный экономический университет | 54 | 21 | 14 | 22 |
| 6 | 20 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 73 | 9 | 5 | 20 |
| 7 | 18 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 87 | 7 | 9 | 18 |
| 7 | 16 | Донецкий государственный университет управления | 51 | 22 | 9 | 16 |
| 8 | 13 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 41 | 16 | 9 | 13 |
| 8 | 13 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | 97 | 40 | 79 | 13 |
| 8 | 13 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 100 | 15 | 31 | 13 |
| 8 | 11 | Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | 41 | 4 | 8 | 11 |
| 8 | 11 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 58 | 30 | 3 | 11 |
| 8 | 11 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | 46 | 10 | 3 | 11 |
| 9 | 9 | Луганский национальный аграрный университет | 73 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | 7 | Донецкий институт предпринимательства | 46 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 7 | Донецкий институт автомобильного транспорта | 39 | 9 | 4 | 7 |
| 9 | 7 | Харьковский государственный университет питания и торговли | 59 | 20 | 0 | 7 |
| 10 | 4 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 69 | 3 | 10 | 4 |
| 10 | 2 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 75 | 7 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Макеевский экономико-гуманитарный институт | 54 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины | 61 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковский социально-экономический институт | 51 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | 57 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | 64 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | 95 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева | 70 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | Донецкий институт рынка и социальной политики | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Донецкий институт туристического бизнеса | 54 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 0 | Донецкий университет экономики и права | 56 | 4 | 11 | 0 |
| 10 | 0 | Донецкий институт психологии и предпринимательства | 52 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.О. Дидоренко | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Славянский государственный педагогический университет | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента | 67 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Международный Славянский университет | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 89 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Харьковская государственная академия культуры | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 63 | 3 | 3 | 0 |

