Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Правоведение
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne |
| 1 | 92 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | 100 | 100 | 75 |
| 2 | 76 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 58 | 69 | 100 |
| 3 | 39 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 27 | 30 | 60 |
| 4 | 32 | Одесская национальная юридическая академия | 33 | 36 | 27 |
| 5 | 24 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 12 | 25 | 36 |
| 6 | 25 | Киевский национальный университет внутренних дел | 23 | 10 | 11 |
| 7 | 13 | Академия адвокатуры Украины | 8 | 7 | 24 |
| 7 | 11 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 6 | 9 | 19 |
| 8 | 9 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 12 | 11 | 5 |
| 8 | 8 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 7 | 10 | 7 |
| 8 | 8 | Донецкий национальный университет | 2 | 11 | 12 |
| 8 | 8 | Днепропетровский национальный университет | 2 | 14 | 9 |
| 8 | 8 | Львовский государственный университет внутренних дел | 7 | 12 | 4 |
| 8 | 7 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана | 3 | 8 | 10 |
| 8 | 6 | Академия управления Министерства внутренних дел | 6 | 11 | 2 |
| 9 | 5 | Таврийский национальный университет им. В.И.Вернадского | 1 | 9 | 6 |
| 9 | 5 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 0 | 11 | 6 |
| 9 | 5 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 3 | 9 | 3 |
| 9 | 5 | Университет экономики и права "ШАГ" | 3 | 8 | 3 |
| 9 | 5 | Днепропетровский университет экономики и права | 1 | 10 | 2 |
| 9 | 4 | Академия прокуратуры Украины при Генеральной прокуратуре Украины | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 2 | 4 | 6 |
| 9 | 4 | Киевский международный университет | 1 | 1 | 8 |
| 9 | 3 | Национальный авиационный университет | 3 | 1 | 6 |
| 9 | 3 | Национальный университет "Острожская академия" | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 3 | Хмельницкий университет управления и права | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 3 | Черниговский государственный институт права, социальных технологий и труда | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 3 | Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.О. Дидоренко | 5 | 3 | 0 |
| 9 | 3 | Донецкий государственный университет управления | 1 | 7 | 1 |
| 9 | 3 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | Национальный горный университет | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 2 | Международный гуманитарный университет | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | Национальная академия управления | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Одесский национальный морской университет | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 1 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | Запорожский национальный технический университет | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | Ужгородский национальный университет | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Сумской государственный университет | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | Тернопольский национальный экономический университет | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | Одесская национальная морская академия | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Классический частный университет | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Киевский университет туризма, экономики и права | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Закарпатский государственный университет | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Запорожский национальный университет | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Черновицкий национальный университет | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | Европейский университет | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Львовская коммерческая академия | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Академия таможенной службы Украины | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 1 | Киевский университет рыночных отношений | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Национальный аграрный университет | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Сумской национальный аграрный университет | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | Николаевский государственный гуманитарный университет | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Национальный транспортный университет | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | Буковинский университет | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Львовский государственный институт новейших технологий и управления | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Ивано-Франковский университет права имени Короля Данила Галицкого | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Академия муниципального управления | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Международный научно-технический университет | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Украинский государственный университет финансов и международной торговли | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Международный университет бизнеса и права | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Черниговский государственный институт экономики и управления | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Киевская государственная академия водного транспорта | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Измаильский институт водного транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Университет современных знаний | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Межотраслевой институт управления Министерства образования и науки Украины | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | Днепропетровский гуманитарный университет | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Киевский славистический университет | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Макеевский экономико-гуманитарный институт | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Карпатский университет имени Августина Волошина | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Киевский университет культуры | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | Киевский национальный лингвистический университет | 0 | 0 | 0 |

