Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» 2009: Центральный регион
Nv - Выпускники (нормированный балл);
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
Nr - Работодатели (нормированный балл);
Ne - Эксперты (нормированный балл);
Ns - Сотрудничество между вузом и компаниями-работодателями (нормированный балл).
| № | Балл | Название ВУЗа | Nv | Nr | Ne | Ns |
| 1 | 86 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 74 | 100 | 62 | 100 |
| 1 | 85 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 100 | 80 | 100 | 71 |
| 2 | 53 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 87 | 43 | 66 | 38 |
| 3 | 50 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана | 79 | 52 | 37 | 50 |
| 4 | 41 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 86 | 40 | 19 | 48 |
| 5 | 31 | Киевский национальный торгово-экономический университет | 83 | 34 | 19 | 22 |
| 5 | 30 | Национальный университет пищевых технологий | 62 | 36 | 4 | 40 |
| 5 | 29 | Национальный авиационный университет | 77 | 16 | 19 | 34 |
| 6 | 23 | Национальный транспортный университет | 49 | 28 | 8 | 24 |
| 6 | 20 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 91 | 12 | 2 | 22 |
| 7 | 17 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 67 | 12 | 3 | 19 |
| 7 | 16 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 70 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | 16 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 79 | 9 | 0 | 19 |
| 7 | 16 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | 79 | 14 | 1 | 10 |
| 7 | 15 | Винницкий национальный технический университет | 65 | 14 | 1 | 12 |
| 8 | 14 | Сумской государственный университет | 67 | 8 | 2 | 14 |
| 8 | 13 | Университет банковского дела Национального банка Украины | 96 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | 13 | Национальный аграрный университет | 43 | 13 | 5 | 10 |
| 8 | 13 | Сумской национальный аграрный университет | 90 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | 13 | Черкасский государственный технологический университет | 50 | 7 | 1 | 17 |
| 8 | 12 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 77 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | 12 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 91 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 12 | Киевский институт международной экономики и предпринимательства | 78 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 12 | Черниговский государственный технологический университет | 74 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | 12 | Университет экономики и права "ШАГ" | 67 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | 11 | Кировоградский национальный технический университет | 70 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | 11 | Винницкий государственный аграрный университет | 79 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 11 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 89 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 11 | Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского | 81 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | 11 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 75 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 11 | Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | 59 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | 11 | Киевский национальный университет внутренних дел | 90 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 11 | Академия прокуратуры Украины при Генеральной прокуратуре Украины | 99 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 10 | Полтавская государственная аграрная академия | 69 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | 10 | Уманский государственный аграрный университет | 59 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | 10 | Международный научно-технический университет | 72 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | 10 | Международный Соломонов университет | 81 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 10 | Киевский экономический институт менеджмента | 66 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | 10 | Житомирский государственный технологический университет | 54 | 9 | 0 | 5 |
| 8 | 10 | Киевский национальный лингвистический университет | 57 | 3 | 8 | 2 |
| 8 | 10 | Академия адвокатуры Украины | 70 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 9 | Государственная летная академия Украины | 58 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | 9 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 70 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | 9 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 83 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 9 | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | 82 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 9 | Национальная академия управления | 79 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | Академия муниципального управления | 72 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 9 | Киевский международный университет | 55 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | 9 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 63 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 9 | Европейский университет | 66 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | Черниговский государственный институт экономики и управления | 75 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | Киевский университет туризма, экономики и права | 66 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 64 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | Институт рекламы | 76 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Киевская государственная академия водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного | 62 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | Киевский университет культуры | 67 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 8 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 59 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | Киевский институт бизнеса и технологий | 62 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 8 | Киевский славистический университет | 64 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | 51 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 7 | Украинский гуманитарный институт | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | 42 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | Черниговский государственный институт права, социальных технологий и труда | 64 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | Украинская академия бизнеса и предпринимательства | 50 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | Киевский университет рыночных отношений | 56 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | Академия управления Министерства внутренних дел | 38 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | 7 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | 44 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 6 | Украинский государственный университет финансов и международной торговли | 51 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | Государственный агроэкологический университет | 45 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 6 | Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | Государственный институт подготовки кадров | 40 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 39 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | Экономико-технологический университет | 48 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | Киевский гуманитарный институт | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Международный христианский университет | 37 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | Университет современных знаний | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | Кировоградский институт регионального управления и экономики | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | Межотраслевой институт управления Министерства образования и науки Украины | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | Международный университет финансов | 21 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | Институт предпринимательства и современных технологий | 0 | 0 | 0 |

